Version 2.5.0



Neue Typschlüsselnummern
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat bei einer Vielzahl von bereits im Handel befindlichen Modellen die bisherige numerische Typschlüsselnummer (TSN) in eine alphabetische TSN umgeändert.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat bei einer Vielzahl von bereits im Handel befindlichen Opel-, Saab- und Cadillac-Modellen aus organisatorischen Gründen die bisherige numerische Typschlüsselnummer (TSN) in eine alphabetische TSN umgeändert. In der Regel zieht das keine Änderung der Typklasse nach sich. Die Fahrzeugpapiere weisen bereits die neue alphabetische TSN aus. Die dazugehörigen Typklassen zur Versicherungsbeitragsberechnung können Sie der beigefügten Liste entnehmen. Darüberhinaus gibt es Typklassen-Neueinstufungen, die Sie auch der beigefügten Liste entnehmen können. Die Typklasseneinstufungen beruhen auf vorläufigen Informationen.

VersionHersteller-Nr. (HSN)Typschlüssel-Nr. (TSN)Haftpflicht ( KH)Vollkasko (VK)Teilkasko (TK)
Combo-C
COMBO-C 1.4 66 kW 0035 AET 14 15 17
COMBO-C 1.4 66 kW 0035 AEU 14 15 17
COMBO-C 1.7 CDTI 74 kW 0035 AEV 20 18 17
Zafira-B
A-H MONOCAB 1.9 CDTI 74 kW 0035 AEL 16 18 18
A-H MONOCAB 1.9 CDTI 88 kW 0035 AEM 18 18 18
A-H MONOCAB 1.9 CDTI 110 kW 0035 AEN 18 19 21
A-H MONOCAB 1.6 77 kW 0035 AEO 14 14 14
A-H MONOCAB 1.8 103 kW 0035 AER 14 16 16
A-H MONOCAB 2.2 110 kW 0035 AEP 14 16 16
A-H MONOCAB 2.0T 147 kW 0035 AEQ 17 21 21
A-H MONOCAB 2.0T OPC 177 kW 0035 AES 17 24 23
A-H MONOCAP 1.6 CNG 69 kW 0035 AFA 14 14 14
Astra - H
A-H ASTRA-H CC 1.3 CDTI 66 kW 0035 ACU 16 16 20
A-H ASTRA-H CC 1.7 CDTI 59 kW 0035 ACV 16 16 20
A-H ASTRA-H CC 1.7 CDTI 74 kW 0035 ACW 16 16 20
A-H ASTRA-H CC 1.9 CDTI 74 kW 0035 ACX 16 16 20
A-H ASTRA-H CC 1.9 CDTI 88 kW 0035 ACY 16 16 20
A-H ASTRA-H CC 1.9 CDTI 110 kW 0035 ACZ 18 23 21
A-H ASTRA-H CC 1.4 55 kW 0035 ADA 14 12 14
A-H ASTRA-H CC 1.4 66 kW 0035 ADB 15 16 15
A-H ASTRA-H CC 1.6 77 kW 0035 ADC 15 16 15
A-H ASTRA-H CC 1.8 92 kW 0035 ADD 14 15 19
A-H ASTRA-H CC 2.0 125 kW 0035 ADE 15 20 23
A-H ASTRA-H CC 2.0 147 kW 0035 ADF 18 25 23
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.3 CDTI 66 kW 0035 ADG 16 18 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.7 CDTI 59 kW 0035 ADH 16 18 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.7 CDTI 74 kW 0035 ADI 16 19 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.7 CDTI 74 kW 0035 ADJ 16 19 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.9 CDTI 74 kW 0035 ADK 16 19 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.9 CDTI 88 kW 0035 ADL 16 19 18
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.9 CDTI 110 kW 0035 ADM 17 22 21
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.4 55 kW 0035 ADN 14 13 14
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.4 55 kW 0035 ADO 14 13 14
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.4 66 kW 0035 ADP 13 14 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.4 66 kW 0035 ADQ 13 14 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.6 77 kW 0035 ADR 13 14 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.6 77 kW 0035 ADS 13 14 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.8 92 kW 0035 ADT 13 15 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.8 92 kW 0035 ADU 13 15 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 1.8 103 kW 0035 ADV 13 15 16
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 2.0 125 kW 0035 ADW 14 18 23
A-H/SW ASTRA-H CARAVAN 2.0 147 kW 0035 ADX 18 25 23
A-H/C ASTRA-H GTC 1.7 CDTI 59 kW 0035 ADY 16 16 20
A-H/C ASTRA-H GTC 1.7 CDTI 74 kW 0035 ADZ 16 16 20
A-H/C ASTRA-H GTC 1.3 CDTI 66 kW 0035 AEI 16 16 20
A-H/C ASTRA-H GTC 1.9 CDTI 74 kW 0035 AEK 16 16 20
A-H/C ASTRA-H GTC 1.9 CDTI 88 kW 0035 AEA 16 16 20
A-H/C ASTRA-H GTC 1.9 CDTI 110 kW 0035 AEB 18 23 21
A-H/C ASTRA-H GTC 1.4 55 kW 0035 AEC 14 12 14
A-H/C ASTRA-H GTC 1.4 66 kW 0035 AED 15 16 15
A-H/C ASTRA-H GTC 1.6 77 kW 0035 AEE 15 16 15
A-H/C ASTRA-H GTC 1.8 92 kW 0035 AEF 14 15 19
A-H/C ASTRA-H GTC 2.0 125 kW 0035 AEG 15 20 23
A-H/C ASTRA-H GTC 2.0 147 kW 0035 AEH 18 25 23
A-H/C ASTRA-H GTC 2.0T OPC 177 kW 0035 AEJ 18 27 27
Vectra-C
Z-C VECTRA-C STH 1.6 74 kW 0035 ABK 16 17 15
Z-C VECTRA-C STH 1.8 90 kW 0035 ABL 16 17 15
Z-C VECTRA-C STH 1.8 81 kW 0035 ABM 16 17 15
Z-C VECTRA-C STH 2.2 108 kW 0035 ABN 17 19 18
Z-C VECTRA-C STH 2.2 114 kW 0035 ABO 17 19 18
Z-C VECTRA-C STH 2.0 129 kW 0035 ABP 17 19 18
Z-C VECTRA-C STH 2.8 169 kW 0035 ABU 17 21 22
Z-C VECTRA-C STH 2.8 188 kW 0035 ABV 17 21 22
Z-C VECTRA-C STH 2.8 184 kW 0035 ABW 17 21 22
Z-C VECTRA-C STH 1.9 CDTI 74 kW 0035 ABS 17 19 19
Z-C VECTRA-C STH 1.9 CDTI 88 kW 0035 ABR 17 21 20
Z-C VECTRA-C STH 1.9 CDTI 110 kW 0035 ABT 17 21 20
Z-C VECTRA-C STH 3.0 DTI 135 kW 0035 ABQ 20 24 23
Z-C VECTRA-C-CC 1.6 74 kW 0035 ABX 16 17 15
Z-C VECTRA-C-CC 1.8 90 kW 0035 ABY 16 17 15
Z-C VECTRA-C-CC 1.8 81 kW 0035 ABZ 16 17 15
Z-C VECTRA-C-CC 2.2 108 kW 0035 ACA 17 19 18
Z-C VECTRA-C-CC 2.2 114 kW 0035 ACB 17 19 18
Z-C VECTRA-C-CC 2.0 129 kW 0035 ACC 17 19 18
Z-C VECTRA-C-CC 2.8 169 kW 0035 ACH 17 21 22
Z-C VECTRA-C-CC 2.8 188 kW 0035 ACI 17 21 22
Z-C VECTRA-C-CC 2.8 184 kW 0035 ACJ 17 21 22
Z-C VECTRA-C-CC 1.9 CDTI 74 kW 0035 ACF 17 19 19
Z-C VECTRA-C-CC 1.9 CDTI 88 kW 0035 ACE 17 21 20
Z-C VECTRA-C-CC 1.9 CDTI 110 kW 0035 ACG 17 21 20
Z-C VECTRA-C-CC 3.0 DTI 135 kW 0035 ACD 20 24 23
Z-C/SW VECTRA-C SW 1.8 90 kW 0035 ACK 13 18 19
Z-C/SW VECTRA-C SW 2.0 129 kW 0035 ACL 14 19 20
Z-C/SW VECTRA-C SW 2.2 114 kW 0035 ACM 14 19 20
Z-C/SW VECTRA-C SW 2.8 169 kW 0035 ACR 17 22 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 2.8 184 kW 0035 ACS 17 22 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 2.8 188 kW 0035 ACT 17 22 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 1.9 CDTI 74 kW 0035 ACO 16 21 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 1.9 CDTI 88 kW 0035 ACN 16 21 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 1.9 CDTI 110 kW 0035 ACP 16 21 22
Z-C/SW VECTRA-C SW 3.0 DTI 135 kW 0035 ACQ 19 25 24
Signum
Z-C/S SIGNUM 1.8 90 kW 0035 ABB 13 18 19
Z-C/S SIGNUM 2.2 114 kW 0035 ABC 14 19 20
Z-C/S SIGNUM 2.0 129 kW 0035 ABD 14 19 20
Z-C/S SIGNUM 2.8 169 kW 0035 ABI 17 22 22
Z-C/S SIGNUM 2.8 184 kW 0035 ABJ 17 22 22
Z-C/S SIGNUM 1.9 CDTI 74 kW 0035 ABF 16 21 22
Z-C/S SIGNUM 1.9 CDTI 88 kW 0035 ABE 16 21 22
Z-C/S SIGNUM 1.9 CDTI 110 kW 0035 ABG 16 21 22
Z-C/S SIGNUM 3.0 DTI 135 kW 0035 ABH 19 25 24
Saab 9-5
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 2.0 110 kW 9116 AAQ 14 19 26
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 2.0T 129 kW 9116 AAR 14 19 26
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 2.0T AERO 154 kW 9116 AAS 14 22 26
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 2.8 169 kW 9116 AAT 14 22 26
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 2.8 184 kW 9116 AAU 14 22 26
YS3F SAAB 9-3 CABRIO 1.9 TDI 110 kW 9116 AAV 14 22 26
Cadillac
GMX 320 CADILLAC CTS 2.8 158 kW 1006 AAJ 19 26 23
GMX 320 CADILLAC CTS 3.6 189 kW 1006 AAI 19 26 23
GMX 295 CADILLAC STS 4.4 350 kW 1006 AAK 20 28 27
GMX 245 CORVETTE 7.0 377 kW 1006 AAM 17 29 30
GMT 360 TRAILBLAZER 4.2 217 kW 1006 AAL 24 27 27


Von: Shrek
2  Kommentare  hinzufügen
21406 Aufrufe

 

© OpelClubSCENE 2005